Pour la version 1.0.46 · 11/2026
Sept types : un pourcentage de remise, un montant fixe de remise, X achetés Y offerts, lot mixte, remise sur quantité, prix membre et coupon. Chacun utilise quelques zones de la fiche promotion.
| Type | Ce qu'il fait | Zones à renseigner |
|---|---|---|
| Remise en pourcentage | retire un pourcentage sur chaque produit concerné | le pourcentage |
| Montant fixe en moins par unité | retire le même montant sur chaque unité | le montant |
| X achetés, Y offerts | achetez une quantité, obtenez-en plus gratuitement : « 2 achetés, 1 offert » | Qté achetée (X), Qté offerte (Y) ; les produits « offerts » s'ils diffèrent des produits achetés |
| Lot mixte (N pour un prix) | N produits concernés au choix pour un prix : « 3 au choix pour 10 » | Qté min / taille du lot (lot mixte, prix par quantité) et Prix du lot / montant fixe du coupon |
| Prix par quantité | une remise à partir d'une quantité : « 10 % dès 6 » | la quantité minimale et le pourcentage |
| Prix adhérent | un prix plus bas réservé aux membres fidélité | le prix membre |
| Coupon | ne s'applique que si son code est saisi ou scanné | Code du coupon et un pourcentage ou un montant : voir Comment créer un code coupon ou un prix réservé aux membres ? |
Options pour tous les types :
Avec « X achetés Y offerts », l'article concerné le moins cher est celui qui est offert. Tous les articles doivent être dans le panier : la caisse n'ajoute pas l'article offert d'elle-même.