Pour la version 1.0.46 · 11/2026
Pour chaque jour, la caisse construit un journal équilibré : débits et crédits de tout ce qui s'est passé, par nature d'écriture. Il se consulte dans Rapports, onglet Export comptable (journal CSV) ; il s'exporte depuis Paramètres, Export comptable (journal CSV).
| Événement | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| Ventes | chaque moyen de paiement : espèces, carte, compte, carte cadeau, bon, portefeuille, chèque, avoir, points | produits, taxe collectée |
| Remises, arrondis, pourboires | remises ; arrondis | arrondis ; pourboires |
| Retours | retours | le mode de remboursement |
| Coût des marchandises vendues | coût des marchandises vendues | stock |
| Marchandise reçue | stock, frais d'approche | dettes fournisseurs |
| Factures et paiements fournisseurs | taxe déductible ; dettes fournisseurs | dettes fournisseurs ; caisse ou banque |
| Dépenses | la catégorie de dépense, taxe déductible | tiroir, coffre, banque, carte ou propriétaire |
| Mouvements d'argent | la destination (coffre, banque) | l'origine (tiroir, règlements carte) ; frais bancaires en charge |
| Pertes de stock | le compte de perte du motif | stock |
| Écart de caisse | écart de caisse | caisse, ou l'inverse |
| Règlements de clients en compte | caisse ou carte | comptes clients |
Une journée d'une période clôturée ne peut plus changer : voir Comment clôturer un mois ou une année pour que ses chiffres ne puissent plus changer ?.