للإصدار 1.0.46 · 11/2026
افتح التقارير، تبويب الأرباح والخسائر، واختر الفترة. يعرض المبيعات بلا ضريبة، وتكلفة ما بيع، وإجمالي الربح، والمصاريف حسب الفئة، وصافي الربح.
| السطر | المعنى |
|---|---|
| إجمالي المبيعات | كل ما بيع، بلا ضريبة |
| ناقص الخصومات، ناقص المرتجعات | ما مُنح أو استُرجع |
| صافي المبيعات | ما كسبه المتجر فعلاً من المبيعات |
| تكلفة البضاعة المباعة | تكلفة البضاعة التي بيعت، بمتوسط التكلفة شاملاً التكاليف الواصلة |
| إجمالي الربح | صافي المبيعات ناقص تكلفة البضاعة المباعة |
| المصاريف | كل فئة أُدخلت في الورديات والنقد ثم المصروفات، وخسائر المخزون |
| زيادة / عجز النقد | الفروق التي ظهرت عند إغلاق الورديات |
| صافي الربح | إجمالي الربح ناقص المصاريف |
نظرة إدارية على المتجر، لا حسابات قانونية: بلا استهلاك أو قروض أو مسحوبات المالك أو ضريبة دخل. ربح محاسبك سيختلف بهذه البنود.