للإصدار 1.0.46 · 11/2026
لكل يوم يبني الصندوق قيد يومية واحداً متوازناً: المدين والدائن لكل ما حدث، حسب نوع القيد. تراه في التقارير، تبويب تصدير محاسبي (يومية CSV)؛ وتصدّره من الإعدادات ثم تصدير محاسبي (يومية CSV).
| الحدث | مدين | دائن |
|---|---|---|
| المبيعات | كل طريقة دفع: نقد، بطاقة، حساب، بطاقة هدايا، قسيمة، محفظة، شيك، رصيد المتجر، نقاط | الإيرادات، الضريبة المحصلة |
| الخصومات، التقريب، البقشيش | الخصومات؛ التقريب | التقريب؛ البقشيش |
| المرتجعات | المرتجعات | طريقة الاسترداد |
| تكلفة البضاعة المباعة | تكلفة البضاعة المباعة | المخزون |
| البضاعة المستلمة | المخزون، التكاليف الواصلة | الذمم الدائنة |
| فواتير الموردين ومدفوعاتهم | ضريبة المدخلات؛ الذمم الدائنة | الذمم الدائنة؛ النقد أو البنك |
| المصاريف | فئة المصروف، ضريبة المدخلات | الدرج، الخزنة، البنك، البطاقة أو المالك |
| نقل المال | إلى أين ذهب (الخزنة، البنك) | من أين خرج (الدرج، تسويات البطاقات)؛ ورسوم البنك كتكلفة |
| خسائر المخزون | حساب الخسارة حسب السبب | المخزون |
| زيادة أو عجز النقد | زيادة / عجز النقد | النقد، أو العكس |
| دفعات العملاء على الحساب | النقد أو البطاقة | حسابات العملاء |
يوم الفترة المغلقة لا يتغيّر بعد ذلك: راجع كيف أغلق شهراً أو سنة كي لا تتغيّر أرقامها؟.